
Получить платную услугу
Наименование услуг(продукции) | Един. Измер | Цена | |
1 | Консультация: Терапевт / педиатр | приём | 2500 |
2 | Консультация: Хирург | приём | 2300 |
3 | Консультация: Акушер-гинеколог | приём | 2500 |
4 | Консультация: Оториноларинголог | приём | 2300 |
5 | Консультация: Кардиолог | приём | 2700 |
6 | Консультация: Ревматолог | приём | 2700 |
7 | Консультация: Невропатолог | приём | 2500 |
8 | Консультация: Инфекционист | приём | 2200 |
9 | Консультация: Аллерголог | приём | 2300 |
10 | Консультация: Эндокринолог | приём | 2000 |
11 | Консультация: Офтальмолог | приём | 2300 |
12 | Консультация: Уролог | приём | 2300 |
13 | Консультация: Онколог | приём | 2200 |
14 | Консультация: Профпатолог | приём | 2000 |
15 | Консультация: Маммолог | приём | 2300 |
16 | Консультация: Стоматолог-терапевт | приём | 1500 |
17 | Консультация: Гастроэнтеролог | приём | 2700 |
18 | Консультация: Дерматовенеролог | приём | 2700 |
19 | Консультация: Пульмонолог | приём | 2500 |
20 | Консультация: Нефролог | приём | 2500 |
21 | Консультация: Физиотерапевт | приём | 2000 |
Медицинский осмотр | |||
Медицинский профосмотр | |||
22 | Терапевт | приём | 1000 |
23 | Профпатолог | приём | 1000 |
24 | Офтальмолог | приём | 1000 |
25 | Невропатолог | приём | 1000 |
26 | Оториноларинголог | приём | 1000 |
27 | Хирург | приём | 1000 |
28 | Гинеколог | приём | 1000 |
29 | Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови (микрореакция) | приём | 800 |
30 | Флюорография | приём | 1000 | 31 | Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) | приём | 800 | 32 | Общий анализ крови 6 параметров | приём | 1000 | 33 | Определение степени чистоты гинекологического мазка | приём | 1000 | 34 | Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) | приём | 1000 |
ЛАБОРАТОРИЯ | |||
Общеклинические методы | |||
Ручные методы | |||
35 | Исследование кала (копрограмма) общеклиническое | исследование | 900 |
36 | Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) | исследование | 800 |
37 | Исследование урогенитального мазка общеклиническое | исследование | 1000 |
38 | Обнаружение кала на простейшие и гельминты | исследование | 1000 |
39 | Определение белка в моче (качественно) | исследование | 300 |
40 | Определение глюкозы в моче (качественно) | исследование | 300 |
41 | Определение глюкозы в суточной моче | исследование | 500 |
42 | Определение степени чистоты гинекологического мазка | исследование | 1000 |
Гематология | |||
Ручные методы | |||
43 | Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови | исследование | 400 |
44 | Общий анализ крови 6 параметров | исследование | 1000 |
45 | Определение гемоглобина в крови | исследование | 1000 |
46 | Подсчет лейкоформулы в крови | исследование | 600 |
47 | Подсчет лейкоцитов в крови | исследование | 600 |
48 | Подсчет тромбоцитов в крови | исследование | 600 |
49 | Подсчет эритроцитов в крови | исследование | 600 |
Иммунологоия | |||
Иммунологоия | Серология | ||
50 | Определение группы крови по системе АВО многоклональными реагентами (цоликлонами) | исследование | 1400 |
51 | Определение резус-фактора крови | исследование | 1000 |
52 | Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови (микрореакция) | исследование | 800 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Функциональная диагностика | |||
53 | Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) | исследование | 1000 |
54 | Электроэнцефалография | исследование | 4000 |
Лучевая диагностика | |||
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |||
55 | УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | исследование | 4200 |
56 | УЗИ печени | исследование | 3400 |
57 | УЗИ желчного пузыря и протоков | исследование | 3400 |
58 | УЗИ селезенки | исследование | 2600 |
59 | УЗИ поджелудочной железы | исследование | 3400 |
60 | УЗИ почек | исследование | 2600 |
61 | Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) | исследование | 4200 |
62 | УЗИ органов мочеполовой системы комплексное у мужчин (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа, яички) | исследование | 5000 |
63 | УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 5001 |
64 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 1500 |
65 | Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 2600 | 66 | УЗИ щитовидной железы | исследование | 3000 | 67 | УЗИ молочных желёз | исследование | 3000 | 68 | УЗИ сердца | исследование | 3400 | 69 | УЗИ брахиоцефального ствола | исследование | 3400 | 70 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | исследование | 3200 | 71 | УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | исследование | 3200 | 72 | УЗИ акушерское (1 триместр беременности) | исследование | 3200 | 73 | УЗИ акушерское (2-3 триместр беременности) | исследование | 3200 |
Рентген | |||
74 | Диагностическая флюорография (1 проекция) | исследование | 1000 |
75 | Диагностическая флюорография (2 проекции) | исследование | 1100 |
76 | Рентгенография черепа (1 проекция) | исследование | 2500 |
77 | Рентгенография черепа (2 проекции) | исследование | 2900 |
78 | Рентгенография турецкого седла | исследование | 2000 |
79 | Рентгенография костей носа | исследование | 1500 |
80 | Рентгенография челюсти (1-2 проекции) | исследование | 1500 |
81 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | исследование | 2000 |
82 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | исследование | 2000 |
83 | Рентгенография органов грудной клетки | исследование | 2000 |
84 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | исследование | 2500 |
85 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (2 проекции) | исследование | 3000 |
86 | Рентгенография ребер | исследование | 2000 |
87 | Рентгенография грудины | исследование | 2000 |
88 | Рентгенография ключицы | исследование | 2000 |
89 | Рентгенография костей плеча | исследование | 2500 |
90 | Рентгенография костей предплечья | исследование | 2500 |
91 | Рентгенография локтевого сустава | исследование | 2500 |
92 | Рентгенография плечевого сустава | исследование | 2500 |
93 | Рентгенография кисти | исследование | 2500 |
94 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | исследование | 2500 |
95 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональным пробами | исследование | 2500 |
96 | Рентгенография костей таза и тазобедренного сустава | исследование | 2500 |
97 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | исследование | 2000 |
98 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела | исследование | 2500 |
99 | Рентгенография тазобедренного сустава | исследование | 2500 |
100 | Рентгенография бедренной кости | исследование | 2500 |
101 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | исследование | 2500 |
102 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | исследование | 2500 |
103 | Рентгенография костей голени | исследование | 2500 |
104 | Рентгенография фрагментов кисти/стопы | исследование | 2500 |
105 | Рентгенография стопы | исследование | 2500 |
106 | Рентгенография пазух носа | исследование | 2500 |
107 | Маммография (4 снимка) | исследование | 5000 |
ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ | |||
Клинические процедуры и манипуляции | |||
Общие | |||
108 | Инъекции подкожные, внутримышечные | приём | 200 |
109 | Инъекции внутривенные | приём | 300 |
110 | Внутривенное капельное введение | приём | 500 |
111 | Забор крови из вены | приём | 300 |
112 | Забор крови из пальца | приём | 200 |
113 | Вакцинация без стоимости препарата | приём | 300 |
Процедуры и манипуляции гинеколога | |||
114 | Введение внутриматочного противозачаточного устройства | приём | 2500 |
115 | Извлечение внутриматочного контрацептива (крючком/кюреткой) | приём | 2000 |
116 | Кольпоскопия | приём | 3000 |
117 | Санация влагалища | приём | 1300 |
Процедуры и манипуляции ЛОР | |||
118 | Пункция пазухи носа для аспирации или лаважа | приём | 2500 |
119 | Анемизация слизистой ЛОР органов | приём | 1500 |
120 | Манипуляции на евстахиевой трубе | приём | 1800 |
121 | Удаление внутрипросветного инородного тела из носа, без рассечения | приём | 1300 |
122 | Удаление внутрипросветного инородного тела из глотки, без рассечения | приём | 1300 |
123 | Передняя тампонада носа | приём | 1200 |
124 | Пневмомассаж барабанной перепонки | приём | 1000 |
125 | Промываление барабанной полости | приём | 1000 |
126 | Парацентез барабанной перепонки | приём | 2300 |
127 | Вскрытие гематомы (ЛОР) | приём | 2300 |
128 | Вскрытие абсцесса/фурункула (ЛОР) | приём | 2300 |
129 | Аспирация или лаваж пазухи носа через естественное отверстие | приём | 2500 |
130 | Задняя тампонада носа | приём | 1500 |
131 | Внутригортанные вливания | приём | 1500 |
Процедуры и манипуляции офтальмолога | |||
132 | Офтальмоскопия | приём | 800 |
133 | Биомикроскопия глаза (1 глаз) | приём | 1000 |
134 | Бесконтактная пневмотонометрия | приём | 800 |
135 | Оптическая корегентная томография (1 глаз) | приём | 2400 |
136 | Удаление поверхностного инородного тела с глаз, без рассечения | приём | 1500 |
Процедуры и манипуляции хирурга | |||
137 | Вскрытие гематомы | приём | 3000 |
138 | Удаление гигромы, ганглия | приём | 5000 |
139 | Вскрытие гидроаденита | приём | 3000 |
140 | Вскрытие карбункула | приём | 2800 |
141 | Удаление липомы | приём | 1500 |
142 | Вскрытие нагноившейся мозоли | приём | 2500 |
143 | Удаление / коррекция ногтевой пластинки | приём | 1500 |
144 | Вскрытие панариция | приём | 1500 |
145 | Вскрытие паронихия | приём | 1500 |
146 | Иссечение лигатурного свища | приём | 1500 |
147 | Вскрытие флегмоны | приём | 2500 |
148 | Вскрытие фурункула | приём | 2500 |
149 | Перевязка | приём | 1000 |
150 | Хирургическая обработка раны/ожога | приём | 3000 |
Процедуры и манипуляции уролога | |||
151 | Промывание мочевого пузыря | приём | 3000 |
152 | Массаж простаты | приём | 1800 |
153 | Инстилляция уретры | приём | 1300 |
Физиопроцедуры: | |||
Электролечение | |||
154 | Электрофорез без лекарства | приём | 1000 |
155 | Амплипульстерапия (СМТ) | приём | 800 |
156 | Дарсонвализация | приём | 1000 |
157 | УВЧ - терапия | приём | 600 |
158 | Магнитотерапия | приём | 600 |
Фотолечение (светолечение) | |||
159 | Местное ультрафиолетовое облучение | приём | 700 |
160 | Общее ультрафиолетовое облучение | приём | 700 |
Ингаляционная терапия | |||
161 | Аэрозольтерапия | приём | 1000 |
Массаж | |||
162 | Классический массаж всего тела | приём | 1800 |
163 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | приём | 1000 |
164 | Массаж волосистой части головы | приём | 1000 |
165 | Массаж воротниковой зоны | приём | 1000 |
166 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | приём | 1200 |
167 | Массаж шеи, воротниковой зоны и обоих плечевых суставов | приём | 1500 |
168 | Массаж грудного отдела позвоночника | приём | 1200 |
169 | Массаж верхней конечностей | приём | 1000 |
170 | Массаж области грудной клетки | приём | 1200 |
171 | Массаж плечевого сустава | приём | 1000 |
172 | Массаж локтевого сустава | приём | 1000 |
173 | Массаж кисти и предплечья | приём | 1000 |
174 | Массаж всего позвоночника | приём | 1200 |
175 | Массаж пояснично-крестцовой области | приём | 1000 |
176 | Массаж тазобедренного сустава | приём | 1000 |
177 | Массаж нижней конечности и поясничной области | приём | 1200 |
178 | Массаж коленного сустава | приём | 1000 |
179 | Массаж голеностопного сустава | приём | 1000 |
180 | Массаж стопы и голени | приём | 1000 |
Лечебная физическая культура (ЛФК) | |||
181 | ЛФК индивидуальная | приём | 2000 |
Стоматологические услуги | |||
Терапевтический прием | |||
182 | Лечение пульпита однокорневого зуба завершенное пломбой из КМХО | приём | 3000 |
183 | Лечение пульпита первого премоляра завершенное пломбой из КМХО | приём | 5000 |
184 | Лечение пульпита моляра завершенное пломбой из КМХО | приём | 6000 |
185 | Лечение пульпита пломбированием двух корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | приём | 4500 |
186 | Лечение пульпита пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | приём | 6000 |
187 | Лечение периодонтита моляра с пломбированием всех каналов, завершенное пломбой из КМХО | приём | 6500 |
188 | Лечение периодонтита моляра с пломбированием одного канала, завершенное пломбой из КМХО | приём | 7000 |
189 | Лечение периодонтита первого премоляра верхней челюсти с пломбированием одного канала, завершенное пломбой из КМХО | приём | 6500 |
190 | Лечение периодонтита первого премоляра верхней челюсти с пломбированием всех каналов, завершенное пломбой из КМХО | приём | 6500 |
191 | Лечение периодонтита однокорневого зуба, завершенное пломбой из КМХО | приём | 5500 |
192 | Лечение периодонтита с пломбированием 1 корня постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | приём | 5000 |
193 | Лечение периодонтита с пломбированием 2 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | приём | 9000 |
194 | Лечение периодонтита с пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | приём | 10500 |
195 | Лечение поверхностного и среднего кариеса 1 и 2 степени активности завершенное пломбой из КМХО | приём | 3000 |
196 | Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой из КМХО | приём | 2500 |
197 | Анастезия проводниковая | приём | 1000 |
198 | Комплексное решение 1 зуба при неосложненном кариесе 3 степени активности, завершенное пломбой из КМХО | приём | 2000 |
Хирургический прием | |||
199 | Удаление постоянного зуба простое | приём | 2300 |
200 | Удаление постоянного зуба сложное | приём | 2700 |
Главный бухгалтер Шайхслам Г.М. | |||
Экономист Бараханова Ш.Т. |
Контакты
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №1"Адрес:
Email:
РК, г.Шымкент, пр. Тауке хана, д.35
1emhana@shymzdrav.kz

