Ақылы қызметті алу
Консультативный прием | |||
1 | Консультация: Терапевт / педиатр | қабылдау | 3700 |
2 | Консультация: Хирург | қабылдау | 4000 |
3 | Консультация: Акушер-гинеколог | қабылдау | 4000 |
4 | Консультация: Оториноларинголог | қабылдау | 3800 |
5 | Консультация: Кардиолог | қабылдау | 4000 |
6 | Консультация: Ревматолог | қабылдау | 3800 |
7 | Консультация: Невропатолог | қабылдау | 3700 |
8 | Консультация: Инфекционист | қабылдау | 3700 |
9 | Консультация: Аллерголог | қабылдау | 3900 |
10 | Консультация: Эндокринолог | қабылдау | 3500 |
11 | Консультация: Офтальмолог | қабылдау | 4000 |
12 | Консультация: Уролог | қабылдау | 4000 |
13 | Консультация: Онколог | қабылдау | 3800 |
14 | Консультация: Профпатолог | қабылдау | 3400 |
15 | Консультация: Маммолог | қабылдау | 3800 |
16 | Консультация: Стоматолог-терапевт | қабылдау | 3000 |
17 | Консультация: Гастроэнеролог | қабылдау | 4000 |
18 | Консультация: Дерматовенеролог | қабылдау | 4000 |
19 | Консультация: Пульмонолог | қабылдау | 3500 |
20 | Консультация: Нефролог | қабылдау | 3500 |
21 | Консультация: Физиотерапевт | қабылдау | 3500 |
Медициналық тексеру | |||
22 | Терапевт | қабылдау | 1000 |
23 | Профпатолог | қабылдау | 1000 |
24 | Офтальмолог | қабылдау | 1000 |
25 | Невропатолог | қабылдау | 1000 |
26 | Оториноларинголог | қабылдау | 1000 |
27 | Хирург | қабылдау | 1000 |
28 | Гинеколог | қабылдау | 1000 |
29 | Қан сарысуында кардиолипиндік антигенмен микропреципитация реакциясын қол әдісімен жүргізу | қабылдау | 1000 |
30 | Флюорография | қабылдау | 1000 |
31 | Несепті қол әдісімен жалпы клиникалық зерттеу(несепті жалпы талдау) | қабылдау | 1000 |
32 | 6 параметрлі қанның жалпы талдауы, қол әдісімен | қабылдау | 1000 |
33 | Гинекологиялық сүртіндінінің тазалық дәрежесін қол әдісімен анықтау | қабылдау | 1000 |
34 | Электрокардиографиялық зерттеу (12 жалғамда) талдаумен | қабылдау | 1000 |
ЗЕРТХАНА | |||
Жалпы клиникалық әдістер | |||
Қолмен жасалатын әдістер | |||
35 | Нәжісті (копрограмма) жалпы клиникалық қол әдісімен зерттеу | зерттеу | 1 000 |
36 | Несепті қол әдісімен жалпы клиникалық зерттеу(несепті жалпы талдау) | зерттеу | 1 000 |
37 | Бөлінетінуретраны жалпы клиникалық қол әдісімен зерттеу | зерттеу | 1 500 |
38 | Нәжістегі қарапайымдылар мен гельминттерді қол әдісімен анықтау | зерттеу | 1 200 |
39 | Несептегі нәруызды қол әдісімен (сапалы) анықтау | зерттеу | 500 |
40 | Несептегіглюкозаны қол әдісімен (сапалы) анықтау | зерттеу | 500 |
41 | Тәуліктік несептегіглюкозаны қол әдісімен анықтау | зерттеу | 700 |
42 | Гинекологиялық сүртіндінінің тазалық дәрежесін қол әдісімен анықтау | зерттеу | 1 500 |
Гематология | |||
Қол әдісімен | |||
43 | Қандағы эритроциттердің отыру жылдамдығын (ЭОЖ) қол әдісімен анықтау | зерттеу | 500 |
44 | 6 параметрлі қанның жалпы талдауы, қол әдісімен | зерттеу | 2000 |
45 | Қандағы гемоглобинді қол әдісімен анықтау | зерттеу | 1200 |
46 | Қандағы лейкоформуланы қол әдісімен санау | зерттеу | 800 |
47 | Қандағы лейкоциттерді қол әдісімен санау | зерттеу | 800 |
48 | Қандағы тромбоциттерді қол әдісімен санау | зерттеу | 800 |
49 | Қандағы эритроциттерді қол әдісімен санау | зерттеу | 800 |
Иммунология | |||
Серология | |||
50 | Моноканалды реагенттермен ABO жүйесі бойынша қан тобын анықтау (цоликлон) | зерттеу | 1600 |
51 | Қанның резус-факторын анықтау | зерттеу | 1600 |
52 | Қан сарысуында кардиолипиндік антигенмен микропреципитация реакциясын қол әдісімен жүргізу | зерттеу | 1000 |
ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР | |||
Функционалдық диагностика | |||
53 | Электрокардиографиялық зерттеу (12 жалғамда) талдаумен | зерттеу | 1800 |
54 | Электроэнцефалография | зерттеу | 5800 |
Лучевая диагностика и терапия | |||
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |||
55 | Гепатобилиопанкреатиттік облыстың (бауыр, өт қабы, ұйқы безі, көкбауыр) УДЗ | зерттеу | 6 000 |
56 | Бауыр УДЗ | зерттеу | 5 500 |
57 | Өт қабына және өткелдерге жасалатын УДЗ | зерттеу | 5 500 |
58 | Көкбауырдың УДЗ | зерттеу | 4 300 |
59 | Ұйқы безінің УДЗ | зерттеу | 5 300 |
60 | Бүйрек УДЗ | зерттеу | 3 300 |
61 | Кешенді ультрадыбыстық диагностика (бауыр, өт қабы, ұйқы безі, көкбауыр, бүйрек) | зерттеу | 6 000 |
62 | Несеп-жыныс жүйесі органдарының (бүйрек, бүйрекбез, қалдық несепті анықтау арқылы қуық, еркектік без, аталық ұрық бездері) кешенді УДЗ | зерттеу | 7 000 |
63 | Қалдық несепті анықтау арқылы бүйректің, қуықтың УДЗ | зерттеу | 5 300 |
64 | Қалдық несепті анықтау арқылы қуықтың УДЗ | зерттеу | 2 000 |
65 | Қалдық несепті анықтау арқылы еркектік бездің және қуықтың трансабдоминалдық УДЗ | зерттеу | 4 300 |
66 | Ұйқы безінің УДЗ | зерттеу | 4 000 |
67 | Емшек безінің УДЗ | зерттеу | 4 000 |
68 | Эхокардиография | зерттеу | 4 300 |
69 | Брахицефалдық діңнің УДДГ | зерттеу | 5 500 |
70 | Гинекологиялық УДЗ (трансабдоминалдық) | зерттеу | 4 000 |
71 | Гинекологиялық УДЗ (трансвагиналдық) | зерттеу | 4 000 |
72 | Жүктіліктің 1 триместріндегі акушерлік УДЗ | зерттеу | 5 000 |
73 | Жүктіліктің 2-3 триместріндегі акушерлік УДЗ | зерттеу | 5 000 |
Рентген | |||
74 | 1 кескіндегі диагностикалық флюорография | зерттеу | 1 000 |
75 | 2 кескіндегі диагностикалық флюорография | зерттеу | 1 100 |
76 | Бассүйектің рентгенографиясы (2 кескін) | зерттеу | 3 000 |
77 | Бассүйектің рентгенографиясы (1 кескін) | зерттеу | 3 300 |
78 | Түрік ер-тоқымының рентгенографиясы | зерттеу | 2 000 |
79 | Мұрын сүйегінің рентгенографиясы | зерттеу | 2 000 |
80 | Жақсүйектің 2 кескіндегі рентгенографиясы | зерттеу | 2 000 |
81 | Мойыномырқаның рентгенографиясы | зерттеу | 2 500 |
82 | Кеуде омыртқасының рентгенографиясы | зерттеу | 2 500 |
83 | Кеуде қуысы органдарының рентгеноскопиясы | зерттеу | 2 500 |
84 | Кеуде қуысының шолу органдарының рентгенографиясы (1 кескін) | зерттеу | 3 000 |
85 | Кеуде қуысы органдарының рентгенографиясы (екі кескінде) | зерттеу | 4 000 |
86 | Қабырғаның рентгенографиясы | зерттеу | 2 500 |
87 | Төстің рентгенографиясы | зерттеу | 2 500 |
88 | Бұғананың рентгенографиясы | зерттеу | 2 500 |
89 | Иықсүйектерінің рентгенографиясы | зерттеу | 3 000 |
90 | Иықасты сүйек рентгенографиясы | зерттеу | 3 000 |
91 | Білек сүйектерінің рентгенографиясы | зерттеу | 3 000 |
92 | Иық буынының рентгенографиясы | зерттеу | 3 000 |
93 | Білек рентгенографиясы | зерттеу | 3 000 |
94 | Омыртқаның бел-сегізкөз бөліктерінің рентгенографиясы | зерттеу | 3 000 |
95 | Функциялық сынақтары жасалатын омыртқаның бел-сегізкөз бөлігінің рентгенографиясы | зерттеу | 3 000 |
96 | Жамбас сүйегінің және ұршықбуынының рентгенографиясы | зерттеу | 3 000 |
97 | Мықын-сегізкөз жігінің рентгенографиясы | зерттеу | 2 500 |
98 | Сегізкөз-құйымшақ бөлігінің рентгенографиясы | зерттеу | 3 500 |
99 | Жамбас-мықын буынының рентгенографиясы | зерттеу | 3 000 |
100 | Жамбас сүйектерінің рентгенографиясы | зерттеу | 3 000 |
101 | Тізе буынының рентгенографиясы (2 проекция) | зерттеу | 3 000 |
102 | Сирақ-табан буынының рентгенографиясы (2 проекция) | зерттеу | 3 000 |
103 | Сирақтың рентгенографиясы | зерттеу | 3 000 |
104 | Қол және аяқ саусақтарының рентгенографиясы | зерттеу | 3 000 |
105 | Табан рентгенографиясы | зерттеу | 3 000 |
106 | Мұрын қуысының рентгенографиясы | зерттеу | 3 200 |
107 | Маммография (4 сурет) | зерттеу | 7 000 |
ЕМШАРАЛАР МЕН МАНИПУЛЯЦИЯЛАР | |||
Клиникалық емшаралар мен манипуляциялар | |||
Жалпы | |||
108 | Тері астына, бұлшықет ішіне инъекциялар | қабылдау | 200 |
109 | Көктамыр ішіне инъекциялар | қабылдау | 300 |
110 | Көктамыр ішіне тамшылатып енгізу | қабылдау | 500 |
111 | Тамырдан қан алу | қабылдау | 300 |
112 | Саусақтан қан алу | қабылдау | 200 |
113 | Препараттың құнынсыз Вакцинация | қабылдау | 300 |
Процедуры и манипуляции гинеколога | |||
114 | Жатырдың ішіне жүкті болып қалуға қарсы құралды енгізу | қабылдау | 3 300 |
115 | Жатырішілік контрацептиваны шығару (ырғақпен/кюреткамен) | қабылдау | 2 300 |
116 | Кольпоскопия | қабылдау | 4 000 |
117 | Қынаптың санациясы | қабылдау | 1 500 |
Лор процедуралары мен манипуляциялары | |||
118 | Аспирация немесе лаваж үшін мұрын қуысын тесу | қабылдау | 3 000 |
119 | Мұрын шырышын анемизациялау | қабылдау | 2 000 |
120 | Евстахия түтікшесін манипуляциялау | қабылдау | 2 400 |
121 | Мұрыннан ішкі саңылау бөгде затты алу, тілмей | қабылдау | 1 800 |
122 | Жұтқыншақтан ішкі саңылау бөгде затты алу, тілмей | қабылдау | 1 800 |
123 | Мұрынның алдыңғы тампонадасы | қабылдау | 1 700 |
124 | Дыбыс жарғағын пневмомасаждау | қабылдау | 1 000 |
125 | Дабыл қуысын жуу | қабылдау | 1 200 |
126 | Дыбыс жарғағының парацентезі | қабылдау | 3 000 |
127 | Гематоманы кесу )ЛОР) | қабылдау | 3 000 |
128 | Абсцессті/фурункуланы кесу (ЛОР) | қабылдау | 3 000 |
129 | Табиғи тесік арқылы мұрын қуысынаспирациялау немесе лаваж | қабылдау | 3 000 |
130 | Мұрынның артқы тампонадасы | қабылдау | 2 000 |
131 | Жұтқыншақ ішілік құйылу | қабылдау | 2 000 |
Офтальмологтың процедуралары мен манипуляциялары | |||
132 | Офтальмоскопия | қабылдау | 1 000 |
133 | Көздің биомикроскопиясы (1 көз) | қабылдау | 1 300 |
134 | Көзішілік қысымды өлшеу жанаспаған (1 көз) | қабылдау | 1 000 |
135 | Оптикалық когеренттік томограф (1 көз) | қабылдау | 3 000 |
136 | Көздің үстіндегі бөгде затты алып тастау, тілмей (1 көз) | қабылдау | 2 000 |
Хирургтың процедуралары мен манипуляциялары | |||
137 | Гематоманы кесу | қабылдау | 4 000 |
138 | Гигроманы, ганглияны алып тастау | қабылдау | 6 500 |
139 | Гидроаденитті кесу | қабылдау | 4 000 |
140 | Көршиқанды кесу | қабылдау | 3 700 |
141 | Липоманы алып тастау | қабылдау | 2 000 |
142 | Іріңдеген қажалуды кесу | қабылдау | 3 700 |
143 | Тырнақ пластинкасын алып тастау/түзету | қабылдау | 1 800 |
144 | Панарицияны кесу | қабылдау | 1 800 |
145 | Паронихияны кесу | қабылдау | 2 300 |
146 | Лигатурлы жыланкөзді кесу | қабылдау | 2 000 |
147 | Флегмоны кесу | қабылдау | 3 700 |
148 | Сыздауықты кесу | қабылдау | 3 000 |
149 | Таңу | қабылдау | 1 400 |
150 | Жараны/ күйікті хирургиялық өңдеу | қабылдау | 4 200 |
Урологтың процедуралары мен манипуляциялары | |||
152 | Қуықты жуу | қабылдау | 3 700 |
153 | Еркекбез массажы | қабылдау | 2 200 |
154 | Уретраны инстилляциялау | қабылдау | 1 600 |
Физиопроцедуралар | |||
Электрмен емдеу | |||
155 | Электрофорез | қабылдау | 1 500 |
156 | Амплипульстерапия | қабылдау | 1 000 |
157 | Дарсонвализация | қабылдау | 1 300 |
158 | Ультражоғары жиілікті – терапия | қабылдау | 1 000 |
159 | Магниттік терапия | қабылдау | 1 000 |
Фотоемдеу (жарықпен емдеу) | |||
160 | Жергілікті ультракүлгін сәулелендіру | қабылдау | 1 000 |
161 | Жалпы ультракүлгін сәулелендіру | қабылдау | 1 000 |
Ингаляциялық терапия | |||
162 | Аэрозольтерапия | қабылдау | 1300 |
Массаж | |||
163 | Дененің барлық бөлігіне классикалық массаж | қабылдау | 2 000 |
164 | Бастың(маңдай-самайжәне желке-қарақұс бөлігінің) массажы | қабылдау | 1 300 |
165 | Бастың шаш бөлігінің массажы | қабылдау | 1 300 |
166 | Жағалық аумаққа массаж | қабылдау | 1 300 |
167 | Омыртқаның иық- кеуде бөлігінің массажы | қабылдау | 1 500 |
168 | Мойын, жағалық аумақ және екі иық буынының массажы | қабылдау | 2 000 |
169 | Омыртқаның кеуде бөлігінің массажы | қабылдау | 2 000 |
170 | Қол массажы | қабылдау | 1 300 |
171 | Кеуде қуысы массажы | қабылдау | 2 000 |
172 | Иық буын массажы | қабылдау | 1 300 |
173 | Шынтақ буын массажы | қабылдау | 1 300 |
174 | Иық асты және білек массажы | қабылдау | 1 300 |
175 | Барлық омыртқа массажы | қабылдау | 2 000 |
176 | Бел-сегізкөз аумағының массажы | қабылдау | 1 300 |
177 | Жамбас-мықынбуының массажы | қабылдау | 2 000 |
178 | Аяқ және бел бөлігініің массажы | қабылдау | 2 000 |
179 | Тізе буынының массажы | қабылдау | 1 300 |
180 | Тобық-тізе буынының массажы | қабылдау | 1 300 |
181 | Тізе және тобық массажы | қабылдау | 1 300 |
Стоматологиялық қызметтер | |||
Терапиялық қабылдау | |||
183 | Бір тамырлы тістің пульпитін емдеу, КМХО жасалған пломбамен аяқталған | қабылдау | 3000 |
184 | Бірінші премоляр пульпитін емдеу, КМХО жасалған пломбамен аяқталған | қабылдау | 5000 |
185 | Азу тістің пульпитін емдеу, КМХО жасалған пломбамен аяқталған | қабылдау | 6000 |
186 | Тұрақты тістің екі тамырын пломбалаумен пульпитті емдеу, КМХО жасалған пломбамен аяқталған | қабылдау | 4500 |
187 | Тұрақты тістің 3 тамырын пломбалаумен пульпитті емдеу, КМХО жасалған пломбамен аяқталған | қабылдау | 6000 |
188 | Барлық каналды пломбалаумен моляр периодонтитін емдеу,КМХО жасалған пломбамен аяқталған | қабылдау | 6500 |
189 | Бір каналды пломбалаумен моляр периодонтитін емдеу, КМХО жасалған пломбамен аяқталған | қабылдау | 7000 |
190 | Барлық каналды пломбалаумен үстіңгі жақтың бірінші премолярының периодонтитін емдеу,КМХО жасалған пломбамен аяқталған | қабылдау | 6500 |
191 | Бір каналды пломбалаумен үстіңгі жақтың бірінші премолярының периодонтитін емдеу,КМХО жасалған пломбамен аяқталған | қабылдау | 6500 |
192 | Бір тамырлы тістің периодонтитін емдеу, КМХО жасалған пломбамен аяқталған | қабылдау | 5500 |
193 | Тұрақты тістің 1 тамырын пломбалаумен периодонтитті емдеу, КМХО жасалған пломбамен аяқталған | қабылдау | 5000 |
194 | Тұрақты тістің 2 тамырын пломбалаумен периодонтитті емдеу, КМХО жасалған пломбамен аяқталған | қабылдау | 9000 |
195 | Тұрақты тістің 3 тамырын пломбалаумен периодонтитті емдеу, КМХО жасалған пломбамен аяқталған | қабылдау | 10500 |
196 | Белсенділігі I және II дәрежелі үстіңгі және орта тісжегін емдеу КМХО жасалған пломбамен аяқталған | қабылдау | 3000 |
197 | Терең тісжегін емдеу КМХО жасалған пломбамен аяқталған | қабылдау | 2500 |
198 | Өткізгіш анестезия | қабылдау | 1000 |
199 | Белсенділігі III дәрежелі асқынбаған тісжегі кезіндегі 1 тісті кешендік емдеу, КМХО жасалған пломбамен аяқталған | қабылдау | 2000 |
Хирургический прием | |||
200 | Тұратқы тісті жұлып тастау қарапайым | қабылдау | 2300 |
201 | Тұратқы тісті жұлып тастау күрделі | қабылдау | 2700 |
Байланыстар
ШЖҚ "№1 Қалалық емхана" МКК"Мекен-жайы:
Email:
РК, г.Шымкент, пр. Тауке хана, д.35
1emhana@shymzdrav.kz